Jadual Gaji Gred N dalam perkhidmatan awam dan kenaikan tahunan mulai 1 JDecember 2024 (SSPA).
Jadual Gaji Gred N dalam perkhidmatan awam dan kenaikan tahunan mulai 1 Julai 2016 (SSM).
Rujukan: https://docs.jpa.gov.my/saraan/GAJI/JGMM/JGMM_N.pdf
Rujukan: https://docs.jpa.gov.my/saraan/GAJI/JGMM/JGMM_N.pdf
BAYARAN INSENTIF WILAYAH (BIW)
Golongan di pertengah selalu tersepit.
Kalau Jusa, ada driver, tak perlu pikir pasar petrol, maintenance kereta pun tak payah pikir sangat.
Kelayakan Pengeluaran | Warganegara | Bukan Warganegara (Menjadi Ahli Sebelum 1 Ogos 1998) | Bukan Warganegara (Menjadi Ahli Pada/ Selepas 1 Ogos 1998) |
---|---|---|---|
Semua Simpanan Dalam Akaun 55 | ✓ | ✓ | ✓ |
Pengeluaran Sebahagian (Tiada had minimum pengeluaran) | ✓ | ✓ | ✕ |
Pengeluaran Bayaran Bulanan (Minimum RM100/ bulan atau RM1,200/ tahun untuk sekurang-kurangnya 12 bulan atau sehingga umur 100 tahun) Nota: Bayaran akan dikreditkan pada 25hb setiap bulan. Jika tarikh tersebut jatuh pada hari Sabtu, Ahad atau cuti umum, bayaran akan dikreditkan pada hari bekerja berikutnya. | ✓ | ✓ | ✕ |
Kombinasi Pengeluaran Sebahagian dan Bayaran Bulanan | ✓ | ✓ | ✕ |
Pengeluaran Bayaran Dividen Tahunan Sahaja Permohonan Bayaran Dividen Tahunan ke atas simpanan tahun sebelumnya secara sekaligus (lump sum) | ✓ | ✓ | ✕ |
Pengeluaran Bayaran Dividen secara bulanan Pengeluaran minimum RM600 (RM100 sebulan untuk sekurang-kurangnya 6 bulan). Tempoh bayaran minimum 6 bulan dan maksimum 12 bulan. | ✓ | ✓ | ✕ |
Pengeluaran Umur 55 Tahun (Pelaburan)
Nota: Permohonan secara dalam talian melalui i-Akaun (Ahli). Pindahan amaun pengeluaran daripada Akaun 55 hanya dibenarkan kepada IPD yang dilantik oleh KWSP. | ✓ | ✓ | ✕ |