Rujukan: https://docs.jpa.gov.my/saraan/GAJI/JGMM/JGMM_N.pdf
Nov 11, 2024
Jadual Gaji Gred N dalam perkhimatan awam
Oct 25, 2024
Regional Allowance
BAYARAN INSENTIF WILAYAH (BIW)
Golongan di pertengah selalu tersepit.
Kalau Jusa, ada driver, tak perlu pikir pasar petrol, maintenance kereta pun tak payah pikir sangat.
Oct 14, 2024
Pengeluaran EPF/KWSP Umur 55
Apa Yang Boleh Dikeluarkan Umur 55
| Kelayakan Pengeluaran | Warganegara | Bukan Warganegara (Menjadi Ahli Sebelum 1 Ogos 1998) | Bukan Warganegara (Menjadi Ahli Pada/ Selepas 1 Ogos 1998) |
|---|---|---|---|
Semua Simpanan Dalam Akaun 55 | ✓ | ✓ | ✓ |
Pengeluaran Sebahagian (Tiada had minimum pengeluaran) | ✓ | ✓ | ✕ |
Pengeluaran Bayaran Bulanan (Minimum RM100/ bulan atau RM1,200/ tahun untuk sekurang-kurangnya 12 bulan atau sehingga umur 100 tahun) Nota: Bayaran akan dikreditkan pada 25hb setiap bulan. Jika tarikh tersebut jatuh pada hari Sabtu, Ahad atau cuti umum, bayaran akan dikreditkan pada hari bekerja berikutnya. | ✓ | ✓ | ✕ |
Kombinasi Pengeluaran Sebahagian dan Bayaran Bulanan | ✓ | ✓ | ✕ |
Pengeluaran Bayaran Dividen Tahunan Sahaja Permohonan Bayaran Dividen Tahunan ke atas simpanan tahun sebelumnya secara sekaligus (lump sum) | ✓ | ✓ | ✕ |
Pengeluaran Bayaran Dividen secara bulanan Pengeluaran minimum RM600 (RM100 sebulan untuk sekurang-kurangnya 6 bulan). Tempoh bayaran minimum 6 bulan dan maksimum 12 bulan. | ✓ | ✓ | ✕ |
Pengeluaran Umur 55 Tahun (Pelaburan)
Nota: Permohonan secara dalam talian melalui i-Akaun (Ahli). Pindahan amaun pengeluaran daripada Akaun 55 hanya dibenarkan kepada IPD yang dilantik oleh KWSP. | ✓ | ✓ | ✕ |
Dec 26, 2023
ASB Dividend
ASB Dividend Distribution
|
Year |
Dividend |
Bonus |
Total |
|
2023 |
4.25 |
1.0 |
5.25 |
|
2022 |
3.35 |
1.25 |
4.55 |
|
2021 |
4.25 |
0.75 |
5.0 |
|
2020 |
4.25 |
- |
4.25 |
|
2019 |
5.00 |
0.5 |
5.5 |
|
2018 |
6.50 |
0.5 |
7.0 |
|
2017 |
7.0 |
0.25 |
7.25 |
|
2016 |
6.75 |
0.5 |
7.25 |
|
2015 |
7.25 |
0.5 |
7.75 |
source: google
Jul 17, 2023
Asasi (Foundation) in Malaysia Universities
For SPM school leavers, besides going for Matrikulasi, you can also opt for a Foundation study.
Foundation is a pre-university course offered by public universities in Malaysia. This course is available at UM, UIAM, UiTM, UPM, USIM, UPNM, and UNIMAS. The duration of the Foundation program depends on the course offered, ranging from a One-Year Program (PST) to a Two-Year Program (PDT).
Why choose this course?
Unlike Form Six or Matriculation, Foundation is specifically designed to prepare students for university curricula. There are two types of courses in the Foundation program, namely 'open' and 'closed' courses.- University of Malaya (all foundations except for Foundation in Built Environment and Islamic Studies, and all foundations in UIAM)
- Universiti Teknologi MARA (except for foundations in UIAM)
- Universiti Kebangsaan Malaysia (except for AsasiPintar)
Closed: Only recognized by the university offering the foundation and not by other universities. Examples include:
- Universiti Malaysia Sarawak
- Universiti Malaysia Sabah
- Universiti Sains Islam Malaysia
- Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
- Universiti Putra Malaysia
Eligibility requirements
Applicants are required to pass with 5 credits in SPM, including Bahasa Malaysia. Foundations are usually offered to Bumiputera students. However, there are six Foundation courses offered to non-Bumiputera students, which are:- AsasiPintar at UKM
- Asasi Sains Pertanian at UPM
- Four foundation courses at UPNM
- University Malaya (UM) ?
Subject choices
There are various streams in the Foundation program. Each university has its own program, which takes one or two years to complete. For example, UiTM offers the following foundation programs: ASASi bm, Foundation at Public Universities. Students are advised to explore the foundation programs offered by universities.Assessment method
Foundation programs usually consist of one year of study (two semesters), but they can be extended to two years through the Two-Year Program (PDT). Examinations are held according to the semester. Depending on the university, there may be additional examinations, such as UIAM conducting Arabic language examinations. Grades are awarded based on the CGPA method. The highest CGPA is 4.0, and students are required to achieve a minimum CGPA of 2.0 or higher.Fees
Fees are subsidized by the government. Additionally, students receive an allowance of RM1,250 per semester. The tuition fee is RM350, and the accommodation cost is RM360 per semester. Accommodation is provided by the university.Application process Applications for Foundation can be made online through the website of the Unit Pusat Universiti (UPU).
Path to University Abroad: Universities abroad do not recognize Foundation, so students need to continue their studies at local universities for a bachelor's degree before pursuing studies abroad.
Local: The Foundation program lasts for one year and allows students to work for one year after graduation before continuing their studies in a bachelor's degree program, within the age range of 21-22. Students are required to repay the allowance if they are unable to complete their studies.
sources:
https://afterschool.my/bm/berita/asasi-di-universiti-awam
May 10, 2022
SENARAI MATRIKULASI DI MALAYSIA
SENARAI MATRIKULASI di malaysia
| Institusi / Alamat | Telefon / Faks | E-mel / Laman Web |
| Kolej Matrikulasi Melaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 78300 Masjid Tanah, Melaka. | Tel:06-3832000 Faks:06-3847190 | E-mel:kmm[@]kmm.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmm.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan Kementerian Pendidikan Malaysia, 72000 Kuala Pilah, Negeri Sembilan. | Tel:06-4841825 Faks:06-4841821 | E-mel:info[@]kmns.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmns.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Pulau Pinang Kementerian Pendidikan Malaysia, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang. | Tel:04-5756090 Faks:04-5757389 | E-mel:info[@]kmpp.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmpp.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Perlis Kementerian Pendidikan Malaysia, 02600 Arau, Perlis. | Tel:04-9868613, 04-9868614, 04-9868615, 04-9868616 Faks:04-9868542, 04-9868543 | E-mel:info[@]kmp.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmp.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Labuan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jalan OKK Daud, Merinding, Peti Surat 81735, 87027 Wilayah Persekutuan Labuan. | Tel:087-465311, 087-465314 Faks:087-466500 | E-mel:adminkml[@]kml.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kml.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Johor Kementerian Pendidikan Malaysia, Jalan Payamas, 84900 Tangkak, Ledang, Johor. | Tel:06-9781613 Faks:06-9781595 | E-mel:info.kmj[@]kmj.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmj.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Perak Kementerian Pendidikan Malaysia, 31600 Gopeng, Perak. | Tel:05-3594449, 05-3594600 Faks:05-3594412, 05-3594413 | E-mel:info[@]kmpk.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmpk.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Kedah Kementerian Pendidikan Malaysia, 06010 Changlun, Kedah. | Tel:04-9286100 Faks:04-9242186 | E-mel:info[@]kmk.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmk.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Pahang Kementerian Pendidikan Malaysia, 26300 Gambang, Pahang. | Tel:09-5495000 Faks:09-5499612, 09-5498996 | E-mel:info[@]kmph.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmph.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah Kementerian Pendidikan Malaysia, Pokok Tai, 06720 Pendang, Kedah. | Tel:04-4682508 Faks:04-4682281 | E-mel:admin.kmtk.matrik[@]1govuc.gov.my Laman Web:http://www.kmtk.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang Kementerian Pendidikan Malaysia, 26400 Bandar Jengka, Pahang. | Tel:09-4677103 Faks:09-4677102 | Laman Web:http://www.kmtph.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor Kementerian Pendidikan Malaysia, KM 5, Jalan Kukup, Mukim Rimba Terjun, 82000 Pontian, Johor. | Tel:07-6881629, 07-6881630 Faks:07-6881631, 07-6882720 | E-mel:info[@]kmtj.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmtj.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Selangor Kementerian Pendidikan Malaysia, Kathong Mukim Jugra, 42700 Banting, Selangor. | Tel:03-31201410 Faks:03-31201372 | E-mel:webmaster[@]kms.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kms.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Kelantan Kementerian Pendidikan Malaysia, Beg Berkunci No. 3, 16810 Selising, Kelantan. | Tel:09-7808000 Faks:09-7808080 | E-mel:webmaster[@]kmkt.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmkt.matrik.edu.my |
| Kolej Matrikulasi Sarawak Kementerian Pendidikan Malaysia, Lot 216, Fasa II, Taman Perindustrian Sejingkat, Peti Surat P17, 93457 Kuching, Sarawak. | Tel:082-439100 Faks:082-433108 | E-mel:admin[@]kmsw.matrik.edu.my Laman Web:http://www.kmsw.matrik.edu.my |
| Kolej MARA Kulim Jalan Junjong, 09000 Kulim, Kedah. | Tel:04-4906422 Faks:04-4906426 | E-mel:info[@]kmkulim.edu.my Laman Web:http://www.kmkulim.edu.my |
| Kolej MARA Kuala Nerang Lot 556, Daerah Padang Terap, 06300 Kuala Nerang, Kedah. | Tel:04-7867250, 04-7867255 Faks:04-7867254 | E-mel:sysadmin[@]kmknerang.edu.my Laman Web:http://www.kmkn.edu.my |
